Introductie door Rode Kruis Ziekenhuis
Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk
www.rkz.nl
Rode Kruis Ziekenhuis
Bekijk locaties en contactinformatieIntroductie door Rode Kruis Ziekenhuis
Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk
www.rkz.nl
Wil je weten hoe snel je terecht kunt in het ziekenhuis? Ieder ziekenhuis houdt de wachttijden bij: hoe snel kun je terecht op de polikliniek voor een eerste afspraak, wat is de wachttijd voor een behandeling (bijvoorbeeld een operatie) en hoe snel kun je terecht voor diagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan). Het gaat hier om wachttijden voor afspraken en behandelingen die je in kunt plannen. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dan kun je direct in het ziekenhuis terecht.
Rode Kruis Ziekenhuis B.V. | Polikliniek Heemskerk | |
---|---|---|
Anesthesiologie / Pijnbestrijding | 28 | |
Cardiologie | 50 | |
Chirurgie | 8 | |
Chirurgie - Vaatchirurgie | 30 | |
Dermatologie | 24 | |
Gynaecologie | 21 | |
Gynaecologie - Infertiliteit | 12 | |
Interne geneeskunde | 10 | |
Interne geneeskunde - Endocrinologie | 10 | |
Kaakchirurgie | 58 | |
Kindergeneeskunde | 15 | |
Klinische geriatrie | 13 | |
KNO | 21 | |
Longgeneeskunde | 10 | |
Maag, darm en leverziekten | 35 | |
Mammapoli / Borstonderzoek | 5 | |
Neurochirurgie | 7 | |
Neurologie | 14 | |
Neurologie - Hernia rug | 18 | |
Oncologie | 11 | |
Orthopedie | 0 | |
Plastische Chirurgie | 7 | |
Psychiatrie | 28 | |
Reumatologie | 39 | |
Slaapcentrum | 7 | |
Urologie | 63 |
Rode Kruis Ziekenhuis B.V. | Polikliniek Heemskerk | |
---|---|---|
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje | 21 | |
Botdichtheidsmeting DEXA meting | 39 | |
Colonscopie | 62 | |
CT | 10 | |
Echografie | 3 | |
Gastroscopie | 75 | |
Mammografie | 3 | |
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 7 | |
MRI nek | 7 | |
MRI rug | 7 | |
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 7 | |
Röntgen | 7 | |
Slaaponderzoek / Polysomnografie | 7 |
Rode Kruis Ziekenhuis B.V. | |
---|---|
Apexresectie(s) | 58 |
Baarmoederverwijdering | 49 |
Besnijdenis | 28 |
Borstreconstructie | 109 |
Carpaal Tunnel Syndroom - operatie | 11 |
Dupuytren operatie | 11 |
Extractie gebitselement(en) | 35 |
Galblaasverwijdering | 28 |
Goedaardige aandoeningen van de anus operatie | 28 |
Hernia operatie / kanaalstenose | 77 |
IUI | 87 |
Kijkoperatie knie | 30 |
Liesbreukoperatie | 71 |
Meniscus en/of kniebanden operatie | 49 |
Middenoorbeluchtingsbuisjes plaatsen | 29 |
Mohs chirurgie | 124 |
Navelbreuk operatie bij volwassenen | 50 |
Neustussenschot operatie | 78 |
Niersteen vergruizing | 31 |
Spataderen endovasculaire behandeling | 68 |
Spataderen vaatchirurgische behandeling | 51 |
Sterilisatie man | 28 |
Sterilisatie vrouw | 70 |
Tonsillectomie en/of adenotomie | 36 |
Totale heupvervanging (initiële) | 49 |
Totale knievervanging (initiële) | 66 |
Triggerfingerrelease | 11 |
Urine-incontinentie en/of verzakking operatie bij vrouw | 109 |
Vergrote prostaat operatie | 42 |
Volumereductieoperatie maag bij overgewicht | 21 |
Kijk voor meer informatie over de actuele wachttijden op de website van Rode Kruis Ziekenhuis.
Wachttijden op ziekenhuiswebsite