Introductie door het MUMC+
Introductie door het MUMC+
Wil je weten hoe snel je terecht kunt in het ziekenhuis? Ieder ziekenhuis houdt de wachttijden bij: hoe snel kun je terecht op de polikliniek voor een eerste afspraak, wat is de wachttijd voor een behandeling (bijvoorbeeld een operatie) en hoe snel kun je terecht voor diagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan). Het gaat hier om wachttijden voor afspraken en behandelingen die je in kunt plannen. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dan kun je direct in het ziekenhuis terecht.
Academisch Ziekenhuis Maastricht | Dialyse Centrum Valkenburg | |
---|---|---|
Anesthesiologie / Pijnbestrijding | 16 | |
Cardiologie | 11 | |
Chirurgie | 11 | |
Chirurgie - Liesbreuk | 23 | |
Chirurgie - Vaatchirurgie | 5 | 11 |
Dermatologie | 23 | |
Dermatologie - Oncologie (verdachte plek) | 23 | |
Gynaecologie | 51 | |
Gynaecologie - Incontinentie vrouw | 109 | |
Gynaecologie - Infertiliteit | 22 | |
Interne geneeskunde | 33 | |
Interne geneeskunde - Allergologie | 75 | |
Interne geneeskunde - Endocrinologie | 86 | |
Interne geneeskunde - Immunologie | 50 | |
Interne geneeskunde - Nefrologie | 59 | |
Kaakchirurgie | 67 | |
Kindergeneeskunde | 30 | |
Kindergeneeskunde - Cardiologie | 38 | |
Kindergeneeskunde - Interne geneeskunde | 15 | |
Klinische geriatrie | 23 | |
KNO | 10 | |
KNO - Doofheid en gehoorverlies | 10 | |
Longgeneeskunde | 9 | |
Maag, darm en leverziekten | 73 | |
Mammapoli / Borstonderzoek | 2 | |
Neurochirurgie | 1 | |
Neurochirurgie - Hernia nek | 29 | |
Neurochirurgie - Hernia rug | 29 | |
Neurologie | 9 | |
Neurologie - Hernia nek | 29 | |
Neurologie - Hernia rug | 29 | |
Oncologie | 9 | |
Oogheelkunde | 30 | |
Oogheelkunde - Staar | 31 | |
Orthopedie - Heupklachten | 29 | |
Orthopedie - Knieklachten | 18 | |
Orthopedie - Rugklachten | 92 | |
Orthopedie - Schouderklachten | 52 | |
Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | 58 | |
Plastische Chirurgie | 15 | |
Psychiatrie | 46 | |
Reumatologie | 10 | |
Slaapcentrum | 58 | |
Urologie | 44 |
Academisch Ziekenhuis Maastricht | |
---|---|
Botdichtheidsmeting DEXA meting | 8 |
Colonscopie | 10 |
CT | 18 |
Echografie | 1 |
Gastroscopie | 15 |
Mammografie | 1 |
MRI hersenen | 8 |
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 16 |
MRI nek | 8 |
MRI rug | 8 |
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 21 |
Röntgen | 2 |
Academisch Ziekenhuis Maastricht | Medisch Centrum Maastricht Annadal | |
---|---|---|
Ablatie | 79 | 105 |
Baarmoederverwijdering | 275 | |
Besnijdenis | 67 | |
Borstreconstructie | 113 | |
Bypass-operatie | 63 | |
Carpaal Tunnel Syndroom - operatie | 58 | |
Carpaal Tunnel Syndroom - zenuwbehandeling | 20 | |
Dotterbehandeling | 16 | |
Extractie gebitselement(en) | 67 | |
Galblaasverwijdering | 45 | |
Goedaardige aandoeningen van de anus operatie | 42 | |
Hartkatheterisatie | 19 | |
Hernia operatie / kanaalstenose | 99 | |
Kijkoperatie knie | 63 | |
Liesbreukoperatie | 62 | |
Middenoorbeluchtingsbuisjes plaatsen | 139 | |
Ooglidcorrectie | 72 | |
Spondylodese operatie wervelkolom | 185 | |
Staaroperatie | 85 | |
Sterilisatie man | 120 | |
Tonsillectomie en/of adenotomie | 114 | |
Totale heupvervanging (initiële) | 120 | |
Totale knievervanging (initiële) | 109 | |
Triggerfingerrelease | 39 | |
Urine-incontinentie en/of blaasverzakking operatie bij man | 54 |
Kijk voor meer informatie over de actuele wachttijden op de website van het MUMC+.
Wachttijden op ziekenhuiswebsite