Introductie door het MUMC+
Introductie door het MUMC+
Alle ziekenhuizen houden bij hoe lang je moet wachten voor een afspraak: de wachttijd. Er zijn verschillende wachttijden. Bijvoorbeeld hoe lang je moet wachten voor een afspraak op de polikliniek. Maar ook hoe lang je moet wachten voor een behandeling of een onderzoek.
Op Ziekenhuischeck zie je het gemiddelde aantal dagen dat je moet wachten. De wachttijden worden gemeten in kalenderdagen (niet in werkdagen).
De wachttijden op Ziekenhuischeck gaan altijd over afspraken die je kunt plannen. Heb je spoed? Dan kun je altijd meteen naar het ziekenhuis.
Academisch Ziekenhuis Maastricht | Dialyse Centrum Valkenburg | |
---|---|---|
Anesthesiologie / Pijnbestrijding | 22 | |
Cardiologie | 12 | 12 |
Chirurgie | 10 | |
Chirurgie - Liesbreuk | 10 | |
Chirurgie - Vaatchirurgie | 3 | 51 |
Dermatologie | 30 | |
Dermatologie - Oncologie (verdachte plek) | 23 | |
Gynaecologie | 45 | |
Gynaecologie - Incontinentie vrouw | 86 | |
Gynaecologie - Infertiliteit | 4 | |
Interne geneeskunde | 17 | |
Interne geneeskunde - Allergologie | 67 | |
Interne geneeskunde - Endocrinologie | 86 | |
Interne geneeskunde - Immunologie | 15 | |
Interne geneeskunde - Nefrologie | 25 | |
Kaakchirurgie | 14 | |
Kindergeneeskunde | 54 | |
Kindergeneeskunde - Cardiologie | 80 | |
Kindergeneeskunde - Interne geneeskunde | 1 | |
Klinische geriatrie | 38 | |
Longgeneeskunde | 30 | |
Mammapoli / Borstonderzoek | 4 | |
Neurochirurgie | 20 | |
Neurologie | 30 | |
Oncologie | 1 | |
Oogheelkunde - Staar | 1 | |
Orthopedie | 5 | |
Orthopedie - Heupklachten | 60 | |
Orthopedie - Knieklachten | 60 | |
Orthopedie - Rugklachten | 150 | |
Orthopedie - Schouderklachten | 90 | |
Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | 60 | |
Plastische Chirurgie | 4 | |
Reumatologie | 11 | |
Slaapcentrum | 23 | |
Urologie | 2 |
Academisch Ziekenhuis Maastricht | |
---|---|
Botdichtheidsmeting DEXA meting | 14 |
Colonscopie | 3 |
CT | 14 |
Echografie | 0 |
Gastroscopie | 18 |
Mammografie | 1 |
MRI hersenen | 21 |
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 13 |
MRI nek | 21 |
MRI rug | 21 |
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 17 |
Röntgen | 1 |
Academisch Ziekenhuis Maastricht | Medisch Centrum Maastricht Annadal | |
---|---|---|
Ablatie | 67 | 67 |
Besnijdenis | 71 | |
Borstreconstructie | 47 | |
Bypass-operatie | 56 | |
Carpaal Tunnel Syndroom - operatie | 90 | |
Carpaal Tunnel Syndroom - zenuwbehandeling | 26 | |
Dotterbehandeling | 14 | |
Extractie gebitselement(en) | 35 | |
Galblaasverwijdering | 1 | |
Goedaardige aandoeningen van de anus operatie | 0 | |
Hartkatheterisatie | 9 | |
Hernia operatie / kanaalstenose | 210 | |
Kijkoperatie knie | 90 | |
Liesbreukoperatie | 37 | |
Middenoorbeluchtingsbuisjes plaatsen | 76 | |
Navelbreuk operatie bij volwassenen | 89 | |
Ooglidcorrectie | 31 | |
Spondylodese operatie wervelkolom | 32 | |
Staaroperatie | 80 | |
Sterilisatie man | 108 | |
Tonsillectomie en/of adenotomie | 108 | |
Totale heupvervanging (initiële) | 240 | |
Totale knievervanging (initiële) | 240 | |
Triggerfingerrelease | 39 | |
Urine-incontinentie en/of blaasverzakking operatie bij man | 80 | |
Vergrote prostaat operatie | 54 |
Kijk voor meer informatie over de actuele wachttijden op de website van het MUMC+.
Wachttijden op ziekenhuiswebsiteOm de website goed te laten werken en de beste ervaring te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in het bezoek en gebruik van de website. We meten graag het effect van bezoek en campagnes. Hiervoor maakt deze website gebruik van cookies. Wij plaatsen onze cookies met respect voor privacy. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.