Introductie door Meander Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
www.meandermc.nl
Meander Medisch Centrum
Bekijk locaties en contactinformatieIntroductie door Meander Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
www.meandermc.nl
Wil je weten hoe snel je terecht kunt in het ziekenhuis? Ieder ziekenhuis houdt de wachttijden bij: hoe snel kun je terecht op de polikliniek voor een eerste afspraak, wat is de wachttijd voor een behandeling (bijvoorbeeld een operatie) en hoe snel kun je terecht voor diagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan). Het gaat hier om wachttijden voor afspraken en behandelingen die je in kunt plannen. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dan kun je direct in het ziekenhuis terecht.
Amersfoort | Baarn | Barneveld | Bunschoten | Leusden | Nijkerk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anesthesiologie / Pijnbestrijding | 70 | 70 | ||||
Cardiologie | 21 | 21 | ||||
Chirurgie | 10 | |||||
Chirurgie - Liesbreuk | 24 | |||||
Chirurgie - Proctologie | 58 | |||||
Chirurgie - Vaatchirurgie | 10 | |||||
Dermatologie | 49 | 43 | 62 | |||
Dermatologie - Oncologie (verdachte plek) | 7 | 7 | 31 | 31 | 7 | |
Gynaecologie | 15 | 14 | 56 | |||
Gynaecologie - Incontinentie vrouw | 14 | |||||
Gynaecologie - Infertiliteit | 76 | |||||
Interne geneeskunde | 24 | 50 | ||||
Interne geneeskunde - Endocrinologie | 72 | |||||
Interne geneeskunde - Nefrologie | 14 | 22 | ||||
Kaakchirurgie | 39 | |||||
Kindergeneeskunde | 34 | 88 | 36 | 56 | ||
Klinische geriatrie | 21 | |||||
KNO | 4 | 7 | 14 | 12 | ||
KNO - Doofheid en gehoorverlies | 4 | 7 | 14 | 12 | ||
Longgeneeskunde | 36 | 36 | ||||
Maag, darm en leverziekten | 99 | |||||
Mammapoli / Borstonderzoek | 1 | |||||
Neurochirurgie | 44 | |||||
Neurologie | 35 | |||||
Neurologie - Hernia nek | 35 | |||||
Oncologie | 6 | |||||
Oncologie - Plastische Chirurgie | 10 | |||||
Oogheelkunde | 1 | 1 | ||||
Oogheelkunde - Staar | 1 | 18 | ||||
Orthopedie | 12 | 11 | 13 | |||
Orthopedie - Heupklachten | 13 | 11 | 12 | |||
Orthopedie - Knieklachten | 14 | 26 | 18 | |||
Orthopedie - Rugklachten | 12 | 11 | 13 | |||
Orthopedie - Schouderklachten | 13 | 11 | 20 | |||
Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | 14 | 47 | 13 | |||
Plastische Chirurgie | 25 | |||||
Reumatologie | 29 | 37 | ||||
Revalidatie | 21 | |||||
Slaapcentrum | 4 | 7 | ||||
Sportgeneeskunde | 14 | 18 | ||||
Urologie | 35 | 42 |
Amersfoort | Baarn | Barneveld | Bunschoten | Leusden | Nijkerk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje | 14 | |||||
Botdichtheidsmeting DEXA meting | 79 | |||||
Colonscopie | 42 | |||||
CT | 30 | 16 | 39 | 15 | 8 | |
Echografie | 11 | |||||
Gastroscopie | 29 | |||||
Mammografie | 2 | |||||
MRI hersenen | 30 | 10 | 1 | 36 | ||
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 23 | 11 | 12 | 11 | ||
MRI nek | 30 | 30 | 22 | 22 | ||
MRI rug | 30 | 18 | ||||
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 18 | |||||
Röntgen | 1 | |||||
Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening | 4 | 7 | 15 | 12 | ||
Slaaponderzoek / Polysomnografie | 56 |
Amersfoort | Baarn | Barneveld | Nijkerk | |
---|---|---|---|---|
Anti-snurkbehandeling | 25 | 26 | 33 | 26 |
Apexresectie(s) | 27 | |||
Baarmoederverwijdering | 73 | |||
Besnijdenis | 28 | 70 | ||
Dotterbehandeling | 17 | |||
Dupuytren operatie | 69 | |||
Extractie gebitselement(en) | 116 | |||
Galblaasverwijdering | 80 | |||
Hartkatheterisatie | 20 | |||
Hartrevalidatie | 6 | |||
Kijkoperatie knie | 82 | |||
Liesbreukoperatie | 112 | |||
Meniscus en/of kniebanden operatie | 90 | |||
Middenoorbeluchtingsbuisjes plaatsen | 37 | |||
Mohs chirurgie | 112 | |||
Navelbreuk operatie bij volwassenen | 89 | |||
Neustussenschot operatie | 60 | |||
Niersteen vergruizing | 7 | 16 | ||
Ooglidcorrectie | 28 | 21 | ||
Prostaatcarcinoom operatie | 32 | |||
Spataderen endovasculaire behandeling | 97 | 100 | ||
Spataderen vaatchirurgische behandeling | 80 | |||
Staaroperatie | 113 | 120 | ||
Sterilisatie man | 98 | 84 | ||
Sterilisatie vrouw | 66 | |||
Tonsillectomie en/of adenotomie | 54 | |||
Totale heupvervanging (initiële) | 98 | |||
Triggerfingerrelease | 40 | 30 | ||
Urine-incontinentie en/of verzakking operatie bij vrouw | 86 | |||
Vergrote prostaat operatie | 49 |
Kijk voor meer informatie over de actuele wachttijden op de website van Meander Medisch Centrum.
Wachttijden op ziekenhuiswebsite